(资料图)
6月28日公开信息显示,深股通席位共现身8只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,6月28日共有59只个股上榜龙虎榜,其中,8只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有大华股份、浪潮信息、拓维信息等,净买入金额分别为12359.05万元、7402.01万元、3902.48万元。净卖出的有弘信电子、通宇通讯、露笑科技,净卖出金额分别为3857.02万元、1773.09万元、195.26万元。
6月28日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
002236 | 大华股份 | 12359.05 | -8.79 | 8.55 |
000977 | 浪潮信息 | 7402.01 | -10.01 | 1.72 |
002261 | 拓维信息 | 3902.48 | 1.50 | 32.37 |
000938 | 紫光股份 | 1491.29 | -9.99 | 2.84 |
300049 | 福瑞股份 | 153.99 | -18.21 | 9.50 |
002617 | 露笑科技 | -195.26 | 10.01 | 3.05 |
002792 | 通宇通讯 | -1773.09 | 5.41 | 31.11 |
300657 | 弘信电子 | -3857.02 | -19.79 | 21.19 |
关键词: