(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至6月16日,市场融资融券余额为16035.98亿元,较前一交易日的16038.31亿元减少2.33亿元。当日京沪深市场融资买入额为801.21亿元,前一交易日为796.67亿元;当日的融券卖出量为9.17亿股,前一交易日为8.79亿股。从个券来看,融资方面,共有3206只个券出现融资买入,3212只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
832491 | 奥迪威 | 131.51 | 103.15 | 0.15 | 3.70 |
301102 | 兆讯传媒 | 6599.47 | 83.07 | 3.02 | 2.96 |
301232 | C飞沃 | 1012.81 | 62.56 | 1.10 | 3.18 |
301255 | 通力科技 | 5417.31 | 46.61 | 5.92 | 7.83 |
301300 | 远翔新材 | 3115.04 | 45.23 | 6.17 | 1.71 |
688448 | 磁谷科技 | 3022.29 | 40.07 | 5.49 | 10.17 |
839725 | 惠丰钻石 | 131.52 | 36.75 | 0.32 | -1.68 |
688073 | 毕得医药 | 1606.83 | 31.71 | 1.06 | -0.88 |
301307 | 美利信 | 7576.20 | 31.19 | 4.72 | 0.21 |
002902 | 铭普光磁 | 49034.56 | 30.56 | 8.75 | 7.51 |
301283 | 聚胶股份 | 1309.70 | 30.14 | 1.77 | -3.81 |
688662 | 富信科技 | 12059.83 | 29.87 | 3.67 | 20.00 |
688472 | 阿特斯 | 17698.23 | 29.67 | 2.00 | 20.00 |
601065 | 江盐集团 | 12706.75 | 29.63 | 6.12 | 2.76 |
300946 | 恒而达 | 7910.43 | 29.38 | 6.35 | -5.42 |
001324 | 长青科技 | 3740.24 | 28.23 | 4.91 | -1.87 |
301320 | 豪江智能 | 4655.52 | 27.01 | 4.22 | -7.22 |
301239 | 普瑞眼科 | 1631.87 | 26.70 | 0.40 | -3.88 |
688259 | 创耀科技 | 10650.23 | 26.16 | 2.62 | 1.85 |
301279 | 金道科技 | 2886.87 | 24.97 | 3.66 | 4.62 |
688236 | 春立医疗 | 3073.08 | 23.61 | 1.19 | 2.32 |
688668 | 鼎通科技 | 8922.66 | 23.26 | 2.24 | 8.89 |
688498 | 源杰科技 | 26434.70 | 22.75 | 4.70 | 0.50 |
600330 | 天通股份 | 115729.44 | 22.50 | 7.82 | 9.99 |
600822 | 上海物贸 | 17317.39 | 22.17 | 2.95 | -3.95 |
301419 | 阿莱德 | 6622.86 | 21.57 | 6.04 | 10.33 |
688071 | 华依科技 | 2434.70 | 21.57 | 1.21 | -1.68 |
301388 | 欣灵电气 | 3074.79 | 20.45 | 4.58 | -4.00 |
002283 | 天润工业 | 6217.92 | 20.42 | 1.01 | 1.98 |
301322 | 绿通科技 | 2770.19 | 20.10 | 1.76 | -4.53 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
430418 | 苏轴股份 | 0.00 | -99.99 | 0.00 | 4.65 |
688226 | 威腾电气 | 3200.44 | -39.67 | 1.95 | 6.56 |
603298 | 杭叉集团 | 2808.53 | -35.98 | 0.13 | 4.48 |
603172 | 万丰股份 | 1060.86 | -35.73 | 1.80 | 5.14 |
002046 | 国机精工 | 9023.96 | -30.95 | 1.40 | 7.36 |
688337 | 普源精电 | 6708.44 | -30.05 | 2.52 | -3.15 |
603507 | 振江股份 | 5427.12 | -27.30 | 1.01 | 6.11 |
688125 | 安达智能 | 3595.71 | -24.95 | 3.54 | 0.24 |
301313 | 凡拓数创 | 6506.17 | -23.61 | 5.54 | -2.94 |
301310 | 鑫宏业 | 2916.92 | -22.32 | 2.04 | 5.18 |
003031 | 中瓷电子 | 7179.72 | -21.50 | 0.76 | 1.90 |
301167 | 建研设计 | 3643.49 | -20.24 | 3.04 | 2.86 |
300969 | 恒帅股份 | 5086.64 | -18.91 | 3.56 | 3.68 |
301191 | 菲菱科思 | 7575.09 | -18.86 | 3.75 | 5.53 |
301360 | 荣旗科技 | 4022.00 | -18.77 | 3.88 | 0.28 |
301168 | 通灵股份 | 4588.02 | -17.54 | 1.46 | 3.59 |
300901 | 中胤时尚 | 5199.70 | -17.53 | 2.92 | 20.00 |
603915 | 国茂股份 | 5747.04 | -16.54 | 0.44 | 0.71 |
301353 | 普莱得 | 1735.51 | -16.25 | 2.45 | -0.08 |
301268 | 铭利达 | 10193.35 | -16.17 | 1.37 | 6.77 |
688279 | 峰岹科技 | 2383.16 | -16.08 | 0.40 | 1.87 |
300834 | 星辉环材 | 3834.38 | -15.80 | 2.58 | -0.04 |
688205 | 德科立 | 6714.82 | -14.83 | 3.08 | 13.65 |
300620 | 光库科技 | 48415.50 | -14.54 | 3.06 | 20.00 |
002897 | 意华股份 | 22371.41 | -14.12 | 2.94 | -2.97 |
603565 | 中谷物流 | 3198.21 | -13.55 | 0.47 | 6.33 |
601100 | 恒立液压 | 21522.28 | -12.81 | 0.26 | 0.98 |
301368 | 丰立智能 | 16354.85 | -12.48 | 9.28 | 0.43 |
000048 | 京基智农 | 11647.10 | -12.42 | 1.11 | 2.46 |
601900 | 南方传媒 | 22066.65 | -11.89 | 1.00 | 0.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: