【资料图】
沪深交易所2023年04月19日公布的交易公开信息显示,佰维存储因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。佰维存储当日收报80.69元,涨跌幅1.96%,换手率32.22%,成交额9.15亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 1958.3 | - | - |
2 | 中信证券上海联洋营业部 | 1771.35 | - | - |
3 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 1379.49 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1164.35 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 606.81 | - | - |
合计 | - | 6880.3 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 1968.33 | - |
2 | 中信证券上海联洋营业部 | - | 1768.98 | - |
3 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | 1397.22 | - |
4 | 中信建投证券苏州分公司 | - | 1216.07 | - |
5 | 万联证券永州清桥路营业部 | - | 972.92 | - |
合计 | - | - | 7323.52 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: