(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3283.25点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.06%,A股总成交额为7188.34亿元。到目前为止今日有622只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有金信诺、容大感光、南凌科技等,乖离率分别为14.09%、13.26%、11.44%;雅创电子、必创科技、海能技术等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
3月8日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300252 | 金信诺 | 19.95 | 9.55 | 9.33 | 10.64 | 14.09 |
300576 | 容大感光 | 20.00 | 12.33 | 24.26 | 27.48 | 13.26 |
300921 | 南凌科技 | 19.98 | 27.88 | 22.04 | 24.56 | 11.44 |
300225 | 金力泰 | 16.48 | 8.71 | 5.75 | 6.36 | 10.69 |
300538 | 同益股份 | 14.98 | 10.59 | 12.75 | 13.89 | 8.92 |
300785 | 值得买 | 12.02 | 20.33 | 34.59 | 37.10 | 7.26 |
002857 | 三晖电气 | 10.00 | 2.09 | 16.41 | 17.60 | 7.23 |
301248 | 杰创智能 | 13.68 | 38.70 | 34.54 | 36.97 | 7.04 |
002115 | 三维通信 | 10.03 | 14.49 | 6.06 | 6.47 | 6.84 |
605058 | 澳弘电子 | 9.99 | 10.96 | 21.84 | 23.23 | 6.37 |
301179 | 泽宇智能 | 11.11 | 25.83 | 49.94 | 52.91 | 5.96 |
002235 | 安妮股份 | 10.01 | 31.93 | 8.71 | 9.23 | 5.95 |
601199 | 江南水务 | 10.07 | 4.05 | 7.54 | 7.98 | 5.86 |
300101 | 振芯科技 | 7.54 | 2.90 | 30.34 | 32.08 | 5.75 |
300346 | 南大光电 | 9.90 | 8.59 | 31.63 | 33.41 | 5.62 |
603863 | 松炀资源 | 6.80 | 4.40 | 13.99 | 14.76 | 5.49 |
300634 | 彩讯股份 | 8.53 | 5.70 | 19.67 | 20.73 | 5.37 |
300895 | 铜牛信息 | 8.49 | 28.01 | 40.32 | 42.42 | 5.20 |
603387 | 基蛋生物 | 8.03 | 7.32 | 13.44 | 14.13 | 5.12 |
301339 | 通行宝 | 5.60 | 18.77 | 20.85 | 21.89 | 4.98 |
300331 | 苏大维格 | 6.98 | 4.81 | 23.52 | 24.69 | 4.96 |
603003 | 龙宇股份 | 8.80 | 3.91 | 8.97 | 9.40 | 4.84 |
300716 | 国立科技 | 6.25 | 7.88 | 19.96 | 20.92 | 4.79 |
300392 | *ST腾信 | 5.88 | 5.22 | 3.27 | 3.42 | 4.72 |
300136 | 信维通信 | 7.98 | 9.24 | 20.56 | 21.51 | 4.61 |
002757 | 南兴股份 | 10.00 | 11.24 | 14.42 | 15.07 | 4.54 |
605178 | 时空科技 | 7.05 | 8.67 | 22.10 | 23.09 | 4.49 |
002962 | 五方光电 | 9.97 | 20.23 | 12.25 | 12.80 | 4.46 |
300265 | 通光线缆 | 7.22 | 6.04 | 9.41 | 9.80 | 4.19 |
603730 | 岱美股份 | 7.31 | 0.52 | 17.75 | 18.49 | 4.18 |
300655 | 晶瑞电材 | 6.42 | 7.52 | 16.86 | 17.56 | 4.18 |
300429 | 强力新材 | 7.63 | 6.15 | 8.12 | 8.46 | 4.16 |
301045 | 天禄科技 | 5.35 | 3.54 | 20.10 | 20.88 | 3.87 |
300738 | 奥飞数据 | 5.29 | 8.92 | 13.41 | 13.93 | 3.86 |
300342 | 天银机电 | 6.76 | 7.11 | 10.50 | 10.90 | 3.85 |
300027 | 华谊兄弟 | 6.53 | 4.35 | 2.51 | 2.61 | 3.82 |
002644 | 佛慈制药 | 4.12 | 3.17 | 10.73 | 11.12 | 3.67 |
300815 | 玉禾田 | 4.99 | 2.15 | 17.07 | 17.69 | 3.63 |
002751 | *ST易尚 | 4.95 | 4.93 | 7.57 | 7.84 | 3.62 |
300555 | ST路通 | 5.26 | 4.76 | 6.57 | 6.80 | 3.56 |
300537 | 广信材料 | 5.88 | 9.78 | 15.30 | 15.84 | 3.52 |
300579 | 数字认证 | 7.41 | 6.96 | 29.41 | 30.44 | 3.49 |
603729 | 龙韵股份 | 5.14 | 5.11 | 14.44 | 14.94 | 3.43 |
300293 | 蓝英装备 | 6.23 | 6.14 | 10.40 | 10.75 | 3.41 |
300602 | 飞荣达 | 5.63 | 1.99 | 16.68 | 17.25 | 3.39 |
002231 | 奥维通信 | 6.69 | 19.60 | 8.95 | 9.25 | 3.35 |
002322 | 理工能科 | 5.38 | 2.78 | 11.18 | 11.55 | 3.35 |
600731 | 湖南海利 | 4.68 | 4.99 | 9.53 | 9.84 | 3.30 |
002902 | 铭普光磁 | 7.62 | 21.17 | 16.41 | 16.95 | 3.29 |
002571 | 德力股份 | 4.94 | 7.60 | 6.99 | 7.22 | 3.29 |
603912 | 佳力图 | 10.02 | 2.46 | 13.71 | 14.16 | 3.25 |
603803 | 瑞斯康达 | 6.00 | 8.15 | 8.39 | 8.66 | 3.17 |
600536 | 中国软件 | 4.64 | 6.39 | 74.62 | 76.98 | 3.16 |
000665 | 湖北广电 | 6.35 | 7.91 | 6.66 | 6.87 | 3.12 |
300232 | 洲明科技 | 4.80 | 4.66 | 6.77 | 6.98 | 3.10 |
603005 | 晶方科技 | 6.44 | 5.74 | 21.17 | 21.82 | 3.09 |
600246 | 万通发展 | 6.27 | 3.06 | 5.92 | 6.10 | 3.08 |
300857 | 协创数据 | 6.37 | 3.65 | 22.52 | 23.20 | 3.03 |
603078 | 江化微 | 4.40 | 4.94 | 22.33 | 23.00 | 2.99 |
002279 | 久其软件 | 4.30 | 19.59 | 9.18 | 9.45 | 2.96 |
600850 | 电科数字 | 5.90 | 2.70 | 25.64 | 26.38 | 2.90 |
605081 | 太和水 | 4.08 | 4.92 | 16.85 | 17.34 | 2.90 |
301165 | 锐捷网络 | 3.28 | 9.42 | 44.45 | 45.70 | 2.81 |
301369 | 联动科技 | 4.89 | 13.93 | 105.44 | 108.40 | 2.81 |
003029 | 吉大正元 | 6.76 | 4.67 | 35.32 | 36.30 | 2.76 |
000547 | 航天发展 | 5.83 | 8.17 | 11.66 | 11.98 | 2.76 |
301041 | 金百泽 | 8.88 | 20.47 | 20.78 | 21.34 | 2.71 |
000810 | 创维数字 | 7.06 | 5.02 | 16.08 | 16.52 | 2.71 |
300397 | 天和防务 | 7.32 | 9.52 | 11.56 | 11.87 | 2.68 |
300389 | 艾比森 | 4.40 | 7.47 | 12.94 | 13.29 | 2.67 |
300936 | 中英科技 | 8.37 | 22.79 | 32.83 | 33.68 | 2.60 |
002201 | 正威新材 | 5.03 | 2.64 | 12.82 | 13.15 | 2.59 |
600732 | 爱旭股份 | 2.84 | 4.27 | 34.92 | 35.82 | 2.57 |
300212 | 易华录 | 5.16 | 8.37 | 26.63 | 27.30 | 2.53 |
300236 | 上海新阳 | 4.34 | 1.86 | 33.75 | 34.60 | 2.52 |
301024 | 霍普股份 | 4.35 | 3.64 | 25.26 | 25.89 | 2.49 |
002211 | ST宏达 | 5.07 | 1.43 | 2.83 | 2.90 | 2.47 |
000733 | 振华科技 | 3.38 | 1.39 | 104.32 | 106.90 | 2.47 |
300226 | 上海钢联 | 2.76 | 1.71 | 31.95 | 32.71 | 2.39 |
002350 | 北京科锐 | 4.37 | 9.85 | 8.87 | 9.08 | 2.39 |
300816 | 艾可蓝 | 6.06 | 5.00 | 32.14 | 32.90 | 2.36 |
300818 | 耐普矿机 | 4.95 | 6.04 | 32.55 | 33.29 | 2.28 |
301005 | 超捷股份 | 4.32 | 2.62 | 25.71 | 26.30 | 2.28 |
300414 | 中光防雷 | 5.33 | 4.86 | 9.27 | 9.48 | 2.24 |
301388 | 欣灵电气 | 3.04 | 18.95 | 27.18 | 27.79 | 2.24 |
603613 | 国联股份 | 5.73 | 1.87 | 77.56 | 79.29 | 2.23 |
600516 | 方大炭素 | 4.92 | 2.66 | 6.68 | 6.83 | 2.21 |
000761 | 本钢板材 | 2.98 | 1.22 | 3.72 | 3.80 | 2.21 |
002222 | 福晶科技 | 6.10 | 6.62 | 17.52 | 17.91 | 2.20 |
301257 | 普蕊斯 | 4.38 | 13.51 | 60.42 | 61.75 | 2.20 |
000606 | *ST顺利 | 3.37 | 1.11 | 2.10 | 2.15 | 2.19 |
601929 | 吉视传媒 | 4.85 | 4.77 | 2.11 | 2.16 | 2.18 |
300637 | 扬帆新材 | 5.17 | 2.91 | 7.37 | 7.53 | 2.17 |
000838 | 财信发展 | 2.97 | 1.38 | 5.42 | 5.54 | 2.14 |
002291 | 遥望科技 | 5.12 | 3.45 | 14.08 | 14.38 | 2.13 |
002912 | 中新赛克 | 4.76 | 1.98 | 40.53 | 41.39 | 2.12 |
002256 | 兆新股份 | 5.07 | 7.07 | 2.84 | 2.90 | 2.11 |
300464 | 星徽股份 | 3.37 | 2.64 | 6.31 | 6.44 | 2.09 |
000972 | ST中基 | 2.44 | 1.59 | 4.11 | 4.20 | 2.09 |
603881 | 数据港 | 6.40 | 7.25 | 31.10 | 31.74 | 2.07 |
600804 | ST鹏博士 | 4.27 | 4.01 | 3.59 | 3.66 | 2.06 |
600831 | 广电网络 | 4.80 | 4.45 | 6.42 | 6.55 | 2.06 |
603931 | 格林达 | 4.74 | 3.26 | 28.35 | 28.93 | 2.04 |
600290 | ST华仪 | 4.25 | 2.66 | 2.17 | 2.21 | 2.03 |
600288 | 大恒科技 | 3.68 | 5.83 | 13.53 | 13.80 | 2.03 |
600131 | 国网信通 | 3.24 | 1.41 | 17.83 | 18.18 | 1.95 |
002544 | 普天科技 | 3.76 | 1.69 | 24.62 | 25.10 | 1.95 |
300565 | 科信技术 | 3.81 | 6.97 | 22.16 | 22.59 | 1.93 |
300913 | 兆龙互连 | 6.39 | 11.61 | 19.77 | 20.15 | 1.92 |
832089 | 禾昌聚合 | 3.40 | 0.81 | 10.14 | 10.33 | 1.91 |
002491 | 通鼎互联 | 4.99 | 2.56 | 5.16 | 5.26 | 1.90 |
003007 | 直真科技 | 5.86 | 31.77 | 30.86 | 31.44 | 1.87 |
002465 | 海格通信 | 4.03 | 2.82 | 10.13 | 10.32 | 1.86 |
300188 | 美亚柏科 | 3.82 | 2.62 | 16.01 | 16.31 | 1.85 |
300528 | 幸福蓝海 | 3.20 | 1.70 | 7.61 | 7.75 | 1.81 |
301139 | 元道通信 | 6.35 | 12.50 | 29.47 | 30.00 | 1.81 |
600126 | 杭钢股份 | 3.96 | 0.97 | 4.90 | 4.99 | 1.80 |
301131 | 聚赛龙 | 1.88 | 6.53 | 41.64 | 42.38 | 1.78 |
601728 | 中国电信 | 4.71 | 2.47 | 6.34 | 6.45 | 1.77 |
600388 | ST龙净 | 1.59 | 0.80 | 18.18 | 18.50 | 1.75 |
603595 | 东尼电子 | 4.42 | 4.09 | 54.61 | 55.56 | 1.74 |
605377 | 华旺科技 | 3.33 | 4.93 | 22.86 | 23.26 | 1.73 |
301195 | 北路智控 | 3.81 | 5.51 | 82.84 | 84.25 | 1.71 |
000616 | ST海投 | 5.03 | 1.42 | 1.64 | 1.67 | 1.71 |
600602 | 云赛智联 | 2.86 | 6.47 | 11.65 | 11.85 | 1.70 |
600986 | 浙文互联 | 3.49 | 5.12 | 5.83 | 5.93 | 1.68 |
600615 | 丰华股份 | 3.97 | 1.98 | 9.79 | 9.95 | 1.68 |
603887 | 城地香江 | 5.56 | 7.84 | 8.41 | 8.55 | 1.66 |
603650 | 彤程新材 | 4.03 | 2.22 | 34.29 | 34.85 | 1.64 |
300167 | 迪威迅 | 4.37 | 3.04 | 5.64 | 5.73 | 1.63 |
300906 | 日月明 | 3.81 | 2.73 | 23.32 | 23.70 | 1.63 |
002708 | 光洋股份 | 3.76 | 2.60 | 7.07 | 7.18 | 1.61 |
300766 | 每日互动 | 6.13 | 9.23 | 14.66 | 14.89 | 1.57 |
300959 | 线上线下 | 5.41 | 6.98 | 32.59 | 33.10 | 1.56 |
603281 | 江瀚新材 | 3.39 | 14.00 | 58.58 | 59.49 | 1.56 |
600202 | 哈空调 | 3.04 | 1.47 | 5.68 | 5.77 | 1.55 |
301197 | 工大科雅 | 2.94 | 5.71 | 23.76 | 24.13 | 1.55 |
002586 | ST围海 | 2.98 | 0.42 | 4.42 | 4.49 | 1.54 |
002615 | 哈尔斯 | 3.51 | 4.00 | 7.54 | 7.66 | 1.54 |
300799 | 左江科技 | 3.24 | 1.28 | 133.94 | 135.98 | 1.52 |
600941 | 中国移动 | 2.54 | 2.65 | 87.23 | 88.55 | 1.52 |
301270 | 汉仪股份 | 2.64 | 19.20 | 38.37 | 38.94 | 1.49 |
300256 | ST星星 | 1.66 | 1.62 | 3.02 | 3.06 | 1.46 |
300689 | 澄天伟业 | 4.69 | 2.50 | 20.46 | 20.76 | 1.46 |
300344 | 立方数科 | 4.75 | 8.68 | 6.74 | 6.84 | 1.45 |
600289 | ST信通 | 2.55 | 1.07 | 2.77 | 2.81 | 1.44 |
000948 | 南天信息 | 1.44 | 7.27 | 23.57 | 23.90 | 1.42 |
300139 | 晓程科技 | 3.27 | 9.90 | 9.04 | 9.17 | 1.42 |
000501 | 武商集团 | 2.05 | 1.50 | 11.79 | 11.96 | 1.41 |
300600 | 国瑞科技 | 3.58 | 2.57 | 9.14 | 9.27 | 1.40 |
300384 | 三联虹普 | 2.14 | 1.47 | 17.44 | 17.68 | 1.40 |
002838 | 道恩股份 | 2.79 | 1.44 | 18.15 | 18.40 | 1.39 |
600303 | ST曙光 | 2.24 | 2.94 | 5.40 | 5.47 | 1.37 |
300504 | 天邑股份 | 6.01 | 5.08 | 19.14 | 19.40 | 1.37 |
300133 | 华策影视 | 4.52 | 2.11 | 5.70 | 5.78 | 1.37 |
603169 | 兰石重装 | 2.15 | 3.19 | 7.02 | 7.12 | 1.37 |
300522 | 世名科技 | 4.13 | 3.27 | 13.44 | 13.62 | 1.35 |
300200 | 高盟新材 | 3.25 | 1.31 | 8.16 | 8.27 | 1.35 |
002811 | 郑中设计 | 2.73 | 0.91 | 8.16 | 8.27 | 1.35 |
301019 | 宁波色母 | 3.56 | 1.53 | 20.97 | 21.25 | 1.34 |
000777 | 中核科技 | 2.78 | 2.70 | 12.05 | 12.21 | 1.33 |
301178 | 天亿马 | 6.30 | 7.59 | 32.32 | 32.74 | 1.31 |
600641 | 万业企业 | 2.65 | 2.28 | 19.12 | 19.37 | 1.31 |
002569 | ST步森 | 2.06 | 1.18 | 6.35 | 6.43 | 1.29 |
000971 | ST高升 | 2.16 | 1.19 | 1.87 | 1.89 | 1.29 |
300053 | 欧比特 | 3.74 | 5.96 | 9.03 | 9.15 | 1.28 |
301137 | 哈焊华通 | 2.69 | 8.39 | 15.45 | 15.65 | 1.28 |
300802 | 矩子科技 | 3.17 | 2.06 | 22.80 | 23.09 | 1.27 |
300159 | ST新研 | 2.13 | 2.36 | 3.32 | 3.36 | 1.27 |
002149 | 西部材料 | 2.10 | 0.95 | 16.83 | 17.04 | 1.26 |
002951 | 金时科技 | 2.92 | 1.48 | 11.14 | 11.28 | 1.26 |
002139 | 拓邦股份 | 3.86 | 2.41 | 12.76 | 12.92 | 1.25 |
603388 | 元成股份 | 2.97 | 4.77 | 9.92 | 10.04 | 1.23 |
600633 | 浙数文化 | 3.02 | 3.28 | 10.11 | 10.23 | 1.23 |
002177 | *ST御银 | 2.61 | 1.82 | 3.10 | 3.14 | 1.23 |
301208 | 中亦科技 | 4.58 | 9.06 | 60.96 | 61.70 | 1.21 |
301169 | 零点有数 | 3.22 | 11.56 | 40.92 | 41.41 | 1.21 |
300302 | 同有科技 | 5.00 | 3.25 | 8.51 | 8.61 | 1.20 |
600360 | 华微电子 | 3.28 | 2.50 | 7.17 | 7.25 | 1.17 |
601360 | 三六零 | 4.61 | 5.27 | 11.44 | 11.57 | 1.17 |
000818 | 航锦科技 | 2.64 | 0.79 | 31.93 | 32.30 | 1.17 |
301283 | 聚胶股份 | 3.21 | 2.45 | 54.08 | 54.70 | 1.14 |
301317 | 鑫磊股份 | 2.68 | 7.65 | 23.90 | 24.17 | 1.14 |
000839 | ST国安 | 2.03 | 0.48 | 2.48 | 2.51 | 1.13 |
600280 | 中央商场 | 2.27 | 1.46 | 3.56 | 3.60 | 1.12 |
300162 | 雷曼光电 | 4.09 | 2.39 | 7.30 | 7.38 | 1.12 |
000802 | 北京文化 | 3.05 | 2.02 | 4.68 | 4.73 | 1.11 |
002579 | 中京电子 | 3.80 | 8.65 | 12.42 | 12.56 | 1.11 |
603489 | 八方股份 | 2.61 | 0.35 | 118.23 | 119.54 | 1.11 |
600050 | 中国联通 | 3.23 | 1.83 | 6.00 | 6.07 | 1.10 |
000889 | ST中嘉 | 2.01 | 4.69 | 2.01 | 2.03 | 1.10 |
002309 | ST中利 | 1.21 | 1.23 | 4.96 | 5.01 | 1.09 |
300499 | 高澜股份 | 2.54 | 2.95 | 12.77 | 12.91 | 1.08 |
300797 | 钢研纳克 | 3.36 | 0.97 | 17.96 | 18.15 | 1.08 |
600198 | 大唐电信 | 3.84 | 2.11 | 7.22 | 7.30 | 1.08 |
300585 | 奥联电子 | 2.24 | 8.90 | 20.81 | 21.03 | 1.08 |
300809 | 华辰装备 | 4.07 | 4.84 | 22.01 | 22.25 | 1.07 |
601231 | 环旭电子 | 2.52 | 0.42 | 15.67 | 15.84 | 1.07 |
002774 | 快意电梯 | 2.71 | 1.21 | 7.50 | 7.58 | 1.07 |
603949 | 雪龙集团 | 5.18 | 5.92 | 17.09 | 17.27 | 1.07 |
300669 | 沪宁股份 | 2.90 | 1.51 | 9.47 | 9.57 | 1.06 |
603618 | 杭电股份 | 2.41 | 1.02 | 5.88 | 5.94 | 1.05 |
002063 | 远光软件 | 2.12 | 1.84 | 9.06 | 9.15 | 1.04 |
603598 | 引力传媒 | 4.61 | 4.46 | 9.88 | 9.98 | 1.03 |
300605 | 恒锋信息 | 4.84 | 8.00 | 15.45 | 15.61 | 1.02 |
603889 | 新澳股份 | 2.89 | 1.73 | 8.11 | 8.19 | 1.01 |
301269 | 华大九天 | 2.88 | 6.40 | 100.96 | 101.97 | 1.00 |
603256 | 宏和科技 | 2.02 | 0.85 | 8.02 | 8.10 | 1.00 |
300235 | 方直科技 | 5.42 | 5.63 | 12.70 | 12.83 | 0.99 |
003001 | 中岩大地 | 1.69 | 6.17 | 17.23 | 17.40 | 0.99 |
300678 | 中科信息 | 3.08 | 9.28 | 23.18 | 23.41 | 0.98 |
002388 | 新亚制程 | 3.33 | 2.09 | 7.98 | 8.06 | 0.98 |
000429 | 粤高速A | 1.64 | 0.22 | 7.98 | 8.06 | 0.98 |
603992 | 松霖科技 | 3.29 | 0.31 | 17.43 | 17.60 | 0.98 |
300424 | 航新科技 | 3.78 | 3.57 | 13.61 | 13.74 | 0.97 |
603557 | ST起步 | 3.64 | 2.22 | 3.10 | 3.13 | 0.97 |
603232 | 格尔软件 | 2.35 | 4.35 | 17.23 | 17.40 | 0.96 |
000628 | 高新发展 | 3.18 | 2.82 | 14.78 | 14.92 | 0.96 |
301153 | 中科江南 | 2.18 | 4.86 | 112.11 | 113.18 | 0.96 |
002199 | 东晶电子 | 3.43 | 2.21 | 7.76 | 7.83 | 0.95 |
000752 | *ST西发 | 1.66 | 1.09 | 4.24 | 4.28 | 0.94 |
000720 | 新能泰山 | 2.09 | 0.50 | 5.32 | 5.37 | 0.94 |
002699 | ST美盛 | 2.69 | 4.16 | 3.41 | 3.44 | 0.94 |
605287 | 德才股份 | 1.84 | 1.32 | 24.73 | 24.96 | 0.94 |
603017 | 中衡设计 | 1.44 | 3.66 | 10.46 | 10.56 | 0.94 |
600676 | 交运股份 | 2.23 | 0.74 | 4.09 | 4.13 | 0.93 |
002138 | 顺络电子 | 1.72 | 1.08 | 25.81 | 26.05 | 0.92 |
002343 | 慈文传媒 | 2.91 | 2.94 | 6.30 | 6.36 | 0.92 |
002366 | *ST海核 | 2.02 | 1.28 | 5.00 | 5.05 | 0.92 |
002654 | 万润科技 | 2.67 | 4.41 | 5.33 | 5.38 | 0.90 |
000005 | ST星源 | 1.68 | 0.89 | 1.80 | 1.82 | 0.89 |
600226 | ST瀚叶 | 1.83 | 0.23 | 2.76 | 2.78 | 0.87 |
600112 | ST天成 | 3.47 | 1.90 | 4.14 | 4.18 | 0.87 |
600879 | 航天电子 | 3.00 | 2.99 | 7.83 | 7.90 | 0.87 |
300480 | 光力科技 | 2.00 | 1.67 | 18.67 | 18.83 | 0.87 |
600184 | 光电股份 | 2.74 | 1.29 | 13.38 | 13.50 | 0.87 |
300820 | 英杰电气 | 1.43 | 2.02 | 93.11 | 93.92 | 0.87 |
600977 | 中国电影 | 2.35 | 0.95 | 12.50 | 12.61 | 0.86 |
600589 | ST榕泰 | 2.16 | 1.37 | 2.34 | 2.36 | 0.85 |
603206 | 嘉环科技 | 3.77 | 13.45 | 17.72 | 17.87 | 0.85 |
300514 | 友讯达 | 3.92 | 3.83 | 11.83 | 11.93 | 0.85 |
002338 | 奥普光电 | 4.16 | 2.29 | 25.79 | 26.01 | 0.85 |
300746 | 汉嘉设计 | 1.62 | 1.08 | 9.98 | 10.06 | 0.84 |
000892 | 欢瑞世纪 | 3.54 | 2.65 | 4.06 | 4.09 | 0.84 |
301380 | 挖金客 | 4.91 | 14.75 | 41.31 | 41.65 | 0.83 |
600776 | 东方通信 | 3.86 | 2.08 | 10.94 | 11.03 | 0.82 |
301087 | 可孚医疗 | 3.60 | 3.39 | 42.51 | 42.86 | 0.82 |
000688 | 国城矿业 | 2.84 | 0.40 | 16.86 | 17.00 | 0.82 |
002726 | 龙大美食 | 1.64 | 1.07 | 9.22 | 9.29 | 0.80 |
000859 | 国风新材 | 2.84 | 1.10 | 5.74 | 5.79 | 0.80 |
300650 | 太龙股份 | 2.68 | 3.03 | 11.04 | 11.13 | 0.80 |
600148 | 长春一东 | 2.31 | 2.01 | 15.37 | 15.49 | 0.79 |
002178 | 延华智能 | 3.87 | 2.86 | 4.79 | 4.83 | 0.79 |
603890 | 春秋电子 | 2.03 | 0.88 | 10.45 | 10.53 | 0.78 |
300338 | ST开元 | 2.49 | 2.40 | 4.89 | 4.93 | 0.78 |
002636 | 金安国纪 | 2.56 | 0.73 | 8.76 | 8.83 | 0.78 |
301299 | 卓创资讯 | 2.92 | 7.03 | 49.64 | 50.02 | 0.77 |
000768 | 中航西飞 | 1.78 | 1.00 | 27.22 | 27.43 | 0.77 |
300111 | 向日葵 | 3.01 | 1.06 | 4.42 | 4.45 | 0.77 |
300399 | 天利科技 | 4.50 | 1.90 | 12.22 | 12.31 | 0.77 |
000755 | 山西路桥 | 3.07 | 3.65 | 5.99 | 6.04 | 0.77 |
002995 | 天地在线 | 1.41 | 16.97 | 28.49 | 28.71 | 0.77 |
000785 | 居然之家 | 1.35 | 0.54 | 4.47 | 4.50 | 0.76 |
002786 | 银宝山新 | 2.37 | 2.15 | 8.16 | 8.22 | 0.76 |
600684 | 珠江股份 | 2.72 | 1.04 | 3.74 | 3.77 | 0.75 |
300455 | 康拓红外 | 3.07 | 1.24 | 9.66 | 9.73 | 0.75 |
300628 | 亿联网络 | 4.18 | 0.96 | 68.80 | 69.31 | 0.74 |
600936 | 广西广电 | 2.82 | 0.67 | 4.34 | 4.37 | 0.74 |
300300 | 海峡创新 | 4.02 | 2.01 | 4.63 | 4.66 | 0.73 |
000715 | 中兴商业 | 3.31 | 5.73 | 6.81 | 6.86 | 0.73 |
300564 | 筑博设计 | 2.42 | 1.65 | 13.47 | 13.57 | 0.73 |
600088 | 中视传媒 | 3.02 | 1.44 | 10.49 | 10.57 | 0.72 |
002905 | 金逸影视 | 2.56 | 1.47 | 8.34 | 8.40 | 0.72 |
300990 | 同飞股份 | 1.12 | 5.24 | 89.84 | 90.48 | 0.71 |
300886 | 华业香料 | 2.62 | 1.26 | 24.91 | 25.09 | 0.71 |
600908 | 无锡银行 | 1.23 | 1.15 | 5.70 | 5.74 | 0.70 |
002297 | 博云新材 | 2.58 | 1.78 | 8.29 | 8.35 | 0.70 |
000571 | ST大洲 | 1.32 | 1.05 | 2.29 | 2.31 | 0.70 |
300183 | 东软载波 | 2.83 | 2.32 | 16.96 | 17.08 | 0.70 |
300383 | 光环新网 | 4.28 | 2.95 | 10.40 | 10.47 | 0.69 |
300881 | 盛德鑫泰 | 1.12 | 2.58 | 35.05 | 35.29 | 0.69 |
601921 | 浙版传媒 | 1.42 | 0.91 | 7.83 | 7.88 | 0.69 |
600279 | 重庆港 | 2.09 | 0.53 | 4.36 | 4.39 | 0.69 |
603458 | 勘设股份 | 1.38 | 1.33 | 10.18 | 10.25 | 0.69 |
002628 | 成都路桥 | 1.58 | 1.60 | 3.82 | 3.85 | 0.68 |
002137 | 实益达 | 4.56 | 9.17 | 7.75 | 7.80 | 0.67 |
300580 | 贝斯特 | 1.08 | 0.66 | 24.24 | 24.40 | 0.67 |
300742 | 越博动力 | 4.05 | 7.32 | 12.00 | 12.08 | 0.67 |
300354 | 东华测试 | 4.05 | 0.96 | 47.51 | 47.83 | 0.67 |
300398 | 飞凯材料 | 5.08 | 2.91 | 19.30 | 19.43 | 0.66 |
300447 | 全信股份 | 3.72 | 4.25 | 18.26 | 18.38 | 0.66 |
301189 | 奥尼电子 | 2.60 | 2.11 | 31.80 | 32.01 | 0.65 |
002179 | 中航光电 | 1.18 | 0.53 | 57.70 | 58.08 | 0.65 |
600734 | ST实达 | 2.34 | 0.43 | 4.35 | 4.38 | 0.64 |
301018 | 申菱环境 | 5.59 | 7.21 | 36.41 | 36.64 | 0.64 |
603277 | 银都股份 | 2.14 | 0.66 | 20.91 | 21.04 | 0.64 |
001296 | 长江材料 | 1.71 | 4.17 | 21.25 | 21.39 | 0.64 |
301419 | 阿莱德 | 5.39 | 29.14 | 44.71 | 45.00 | 0.64 |
002669 | 康达新材 | 2.35 | 2.08 | 15.12 | 15.22 | 0.63 |
600513 | 联环药业 | 1.15 | 2.15 | 10.44 | 10.51 | 0.63 |
关键词: