(相关资料图)
2023年2月8日,晶科能源发生了5笔大宗交易,总成交727.5万股,成交金额1.05亿元,成交均价14.39元。当日收盘报价14.58元,跌幅0.34%,成交金额4.55亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额23.00%,折价1.30%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 290.00万 | 4173.10万 | 9.17 | 14.39 | 14.58 | -1.30 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 |
2 | 259.00万 | 3727.01万 | 8.19 | 14.39 | 14.58 | -1.30 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 |
3 | 68.50万 | 985.72万 | 2.17 | 14.39 | 14.58 | -1.30 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 |
4 | 66.50万 | 956.94万 | 2.10 | 14.39 | 14.58 | -1.30 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 |
5 | 43.50万 | 625.97万 | 1.38 | 14.39 | 14.58 | -1.30 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月8日,华谊集团、广东宏大、盐湖股份、晶科能源、上海电力等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600623 | 华谊集团 | 2 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 4262.88万 | 2.90亿 | 547.96 |
002683 | 广东宏大 | 1 | 31.37 | 31.20 | 0.54 | 720.70万 | 2.26亿 | 168.84 |
000792 | 盐湖股份 | 1 | 25.46 | 25.26 | 0.79 | 513.73万 | 1.31亿 | 13.73 |
688223 | 晶科能源 | 5 | 14.39 | 14.58 | -1.30 | 727.50万 | 1.05亿 | 23.00 |
600021 | 上海电力 | 1 | 10.47 | 10.58 | -1.04 | 900.00万 | 9423.00万 | 18.69 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 晶科能源,大宗交易